JANUS – Display stato di funzionamento
Emettitore – JANUS ML / MT
1 LED Rosso | 2 LED Verde | 3 LED Giallo | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Accensione del sistema – TEST iniziale per 5 s. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di TEST |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di GUARD |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di guasto – Vedere “la tabella dei guasti” illustrata di seguito |
Tabella guasti
1 LED Rosso | 2 LED Verde | 3 LED Giallo | Significato |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | Guasto interno |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ Lampeggiante | |
⊗ Lampeggiante | ⊗ Lampeggiante | ⊗ |
Emettitore – JANUS MI / J / J LR
1 LED Rosso | 2 LED Verde | 3 LED Giallo | 4 RANGE | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Accensione del sistema – TEST iniziale per 5 s. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di TEST |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di GUARD |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Selezionata alta portata |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di guasto – Vedere “la tabella dei guasti” illustrata di seguito |
Tabella guasti
1 LED Rosso | 2 LED Verde | 3 LED Giallo |
4 RANGE |
Significato |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Errore interno |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | |
⊗ Lampeggiante | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | ⊗ Lampeggiante | Portata non configurata correttamente |
Ricevitore – JANUS MI / ML / MT ed Elemento attivo JANUS MI TRX / ML TRX / MT TRX
1 LED Rosso | 2 LED Verde | 3 LED Arancione | 4 LED Clear/Override | LED S1 | LED S2 | LED S3 | LED S4 | LED MUT | C Display | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Accensione del sistema – TEST iniziale per 5 s. |
Nei 10 secondi successivi, il display ed i led visualizzano la configurazione
selezionata.
LED | Stato | Significato |
S1 | ⊗ | Abilitazione timeout 30 s. |
S1 | ⊗ | Abilitazione timeout 90 min. |
S2 | ⊗ | Con 4 sensori, abilitazione del Muting sequenziale |
S2 | ⊗ | Con 4 sensori, abilitazione del Muting con controllo di contemporaneità dei sensori |
S3 | ⊗ | Abilitato modo di funzionamento con restart manuale |
S3 | ⊗ | Abilitato modo di funzionamento con restart automatico |
S4 | ⊗ | Abilitato controllo feedback relè esterni |
S4 | ⊗ | Disabilitato controllo feedback relè esterni |
MUT | ⊗ | Configurazione Muting con 4 sensori |
MUT | ⊗ | Configurazione Muting con 2 sensori |
1 Red LED | ⊗ | Uscite OSSD in OFF |
4 Clear/Override | ⊗ | Override automatico con comando ad impulso |
4 Clear/Override | ⊗ | Override manuale con comando ad azione mantenuta |
Display | C | Configurazione |
Durante il funzionamento normale
LED | Stato | Significato |
S1 | ⊗ | Interruzione sensore 1 |
S1 | ⊗ | Sensore 1 libero |
S2 | ⊗ | Interruzione sensore 2 |
S2 | ⊗ | Sensor 2 libero |
S3 | ⊗ | Interruzione sensore 3 |
S3 | ⊗ | Sensor 3 libero |
S4 | ⊗ | Interruzione sensore 4 |
S4 | ⊗ | Sensor 4 libero |
MUT | ⊗ | Muting attivo |
MUT | ⊗ | Condizione di GUARD. Barriera attiva |
1 LED Rosso | ⊗ | Uscite OSSD in OFF. Barriera occupata |
2 LED Verde | ⊗ | Condizione di GUARD |
3 LED Arancione | ⊗ | Intensità del segnale debole |
4 Clear/Override | ⊗ | Barriera in Override, Uscite OSSD in ON. La lettera “o” viene visualizzata sul display nello stesso momento in cui la lampada esterna Muting/Override lampeggia. |
4 Clear/Override | ⊗ Lampeggiante | Richiesta di overrire |
Display | – | Durante il funzionamento normale |
F – Code |
Condizione di guasto – Il tipo di guasto viene identificato dal codice numerico che appare ne display – Vedere “la tabella dei guasti” illustrata di seguito |
Tabella guasti
Errori di configurazione
- C: Errata configurazione del sistema (il led lampeggiante insieme alla C, indica il tipo di configurazione errata). Vedere il manuale tecnico
- L: Assenza, errato collegamento o guasto lampada di Muting
- U: Errato collegamento segnale “SYSTEM STATUS” o sovraccarico
- E: Assenza segnale di abilitazione/disabilitazione contattori esterni o feedback contattori assente
- II: Segnali dai sensori di Muting instabili o barriera configurata per 2 sensori ma rilevati 3 o 4 sensori (il led corrispondente lampeggia)
Guasti
- 0: Sovraccarico delle uscite OSSD
- 1: Rilevato Emettitore interferente (il codice rimane sul display per almeno 30 s.)
- 3: Errore interno
- 4: Errore interno
- 5: Errore interno sulle uscite OSSD (o errato collegamento delle stesse)
- 6. Corto circuito tra le uscite OSSD
- A: Errore interno
- t: Comando Override ad impulso non più disponibile
Ricevitore – JANUS J / J TRX / J TRX
1 LED Rosso | 2 LED Verde | 3 LED Arancione | 4 LED Clear/Override | LED MAN/AUTO | LED EN EDM | C Display | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Accensione del sistema – TEST iniziale per 5 s. |
In the next 10 seconds, the display and the leds will show the configuration selected
LED | Stato | Significato |
LED MAN/AUTO | ⊗ | Abilitato modo di funzionamento con restart manuale |
LED MAN/AUTO | ⊗ | Abilitato modo di funzionamento con restart automatico |
LED EN EDM | ⊗ | Abilitato controllo feedback relè esterni |
LED EN EDM | ⊗ | Disabilitato controllo feedback relè esterni |
1 LED Rosso | ⊗ | Uscite OSSD in OFF |
Display | C | Configurazione |
Durante il funzionamento normale
LED |
Stato | Significato |
1 LED Rosso | ⊗ | Uscite OSSD in OFF |
2 LED Verde | ⊗ | Condizione di GUARD |
3 LED Arancione | ⊗ | Intensità del segnale debole |
4 LED Giallo | ⊗ | Barriera libera, uscite OSSD in OFF (il ricevitore è in attesa di un segnale di Restart) |
Display | – | Funzionamento normale |
F – CODE | Condizione di guasto – Il tipo di guasto viene identificato dal codice numerico che appare ne display – Vedere “la tabella dei guasti” illustrata di seguito |
Tabella guasti
Errori di configurazione
- C: Errata configurazione del sistema (il led lampeggiante insieme alla C, indica il tipo di configurazione errata). Vedere il manuale tecnico
- E:Assenza segnale di abilitazione/disabilitazione contattori esterni o feedback contattori assente
Guasti
- 0: Sovraccarico delle uscite OSSD
- 1: Rilevato Emettitore interferente (il codice rimane sul display per almeno 30 s.)
- 2: Uscite OSSD non collegate correttamente a 24 Vcc
- 3: Errore interno
- 4: Errore interno
- 5: Errore interno sulle uscite OSSD (o errato collegamento delle stesse)
- 6. Corto circuito tra le uscite OSSD