VISION – Display stato di funzionamento
Emettitore – VISION V, VISION VXL, VISION MXL
1 LED Giallo | 2 LED Rosso | 3 LED verde | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Accensione del sistema – TEST iniziale |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di TEST |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di GUARD. Bassa portata |
Emettitore – VISION VX
1 LED Giallo | 2 LED Rosso | 3 LED Verde | Display | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Accensione del sistema – TEST iniziale |
⊗ | ⊗ | ⊗ | L / H | Condizione di TEST |
⊗ | ⊗ | ⊗ | L | Condizione di GUARD. Bassa portata |
⊗ | ⊗ | ⊗ | H | Condizione di GUARD. Alta portata |
⊗ | ⊗ | ⊗ | CODE | Condizione di guasto – Il tipo di guasto viene identificato dal codice numerico che appare ne display – Vedere “la tabella dei guasti” illustrata di seguito |
Tabella guasti
Codice display | Significato |
F – P | Portata selezionata non corretta o modificata |
F – A | Errore interno (scheda aggiuntiva) |
F – 3 | Errore interno (Scheda base) |
F – 4 | Errore interno |
Ricevitore – VISION V, VISION VXL
1 LED Giallo | 2 LED Rosso | 3 LED Verde | 4 LED OSSD FAIL | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Accensione del sistema – TEST iniziale |
⊗ Blinking | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Restart manuale/automatico con feedback abilitato/disabilitato. (Solo modelli VISION VXL) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di BREAK |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Intensità del segnale debole |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di GUARD |
Ricevitore – VISION VX
1 LED Giallo | 2 LED Rosso | 3 LED Verde | Display | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Accensione del sistema – TEST iniziale |
⊗ | ⊗ | ⊗ | C | C acceso per 10 sec: Restart manuale con feedback disabilitato (non per modelli SLAVE) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | C | C acceso per 10 sec: Restart manuale con feedback abilitato (non per modelli SLAVE) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | C | C acceso per 10 sec: Restart automatico con feedback disabilitato (non per modelli SLAVE) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | C | C acceso per 10 sec: Restart automatico con feedback abilitato (non per modelli SLAVE) |
⊗ | ⊗ | ⊗ |
– |
Condizione di BREAK |
⊗ | ⊗ | ⊗ |
D |
Condizione di BREAK con segnale debole |
⊗ | ⊗ | ⊗ |
– |
Condizione di CLEAR. Barriera in attesa di Restart (non per modelli SLAVE) |
⊗ | ⊗ | ⊗ |
D |
Condizione di CLEAR con segnale debole (non per modelli SLAVE) |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ |
– |
Barriera Master in condizione di CLEAR, barriera Slave in condizione di BREAK. (Solo modelli MASTER) |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ |
D |
Barriera Master in condizione di CLEAR, barriera Slave in condizione di BREAK con segnale debole. (Solo modelli MASTER) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | – | Condizione di GUARD |
⊗ | ⊗ | ⊗ | D | Condizione di GUARD con segnale debole |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Inizializzazione del ricevitore | |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Codice | Condizione di guasto – Il tipo di guasto viene identificato dal codice numerico che appare ne display – Vedere “la tabella dei guasti” illustrata di seguito |
Tabella guasti
Codice Display | Significato |
O | Condizione di sovracorrente su una oppure su entrambe le uscite (OSSD) |
F – C | Configurazione utente rifiutata |
F – 2 | Collegamento del carico tra le uscite statiche (OSSD) e la linea di alimentazione positiva (+ 24 Vdc) |
F – E | Feedback contattori esterni mancante |
F – 3 | Errore interno |
F – 4 | |
F – A | |
F – 6 | Cortocircuito OSSD1 – OSSD2 |
F – 0 | Rilevato sovraccarico OSSD durante la configurazione (solo modelli MASTER) |
F – 5 | uasto uscite statiche OSSDG |
F – 1 | Rilevata condizione pericolosa di emettitore interferente. Il ricevitore è in grado di ricevere contemporaneamente i raggi emessi da due diversi Emettitori. (30 sec) |
F – U | Collegamenti SLAVE errati (solo modelli MASTER) |
F – H | Variata configurazione da utente senza aver riavviato il sistema (solo modelli MASTER) |
Ricevitore – VISION MXL
1 LED a tre colori | LED S1 | LED S2 | LED MUT | LED OV | Significato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Accensione del sistema – TEST iniziale |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Primi 5 s. Restart manuale con timeout Muting = 30 s. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Primi 5 s. Restart manuale con timeout Muting = 90 min. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Primi 5 s. Restart manuale con timeout Muting = infinito |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Primi 5 s. Restart automatico con timeout Muting = 30 s. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Primi 5 s. Restart automatico con timeout Muting = 90 min. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Primi 5 s. Restart automatico con timeout Muting = infinito |
⊗ | ⊗ ⊗ Status |
⊗ ⊗ Status |
⊗ | ⊗ | Condizione di BREAK |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condizione di CLEAR. In attesa del restart |
⊗ | ⊗ ⊗ Status |
⊗ ⊗ Status |
⊗ | ⊗ | Condizione di MUTING |
⊗ | ⊗ ⊗ Status |
⊗ ⊗ Status |
⊗ | ⊗ | Condizione di GUARD |
⊗ | ⊗ ⊗ Status |
⊗ ⊗ Status |
⊗ | ⊗ | Condizione di OVERRIDE |
⊗ | ⊗ ⊗ Status |
⊗ ⊗ Status |
⊗ | ⊗ Blinking | Richiesta di OVERRIDE in condizione di BREAK |
⊗ | ⊗ ⊗ Status |
⊗ ⊗ Status |
⊗ | ⊗ Blinking | Richiesta di OVERRIDE con segnali S1 o S2 |
Errori di configurazione
1 LED a tre colori | LED S1 | LED S2 | LED MUT | LED OV | Significato |
⊗ Lampeggiante | ⊗ Lampeggiante | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | Collegamento delle uscite OSSD ai 24Vcc incoerente |
⊗ Lampeggiante | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | Selezionato un timeout Muting incoerente |
⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | Collegamento del pin FBK_K1K2/RESTART incoerente |
⊗ Lampeggiante | ⊗ Lampeggiante | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Collegamento del pin OVERRIDE incoerente |