Modulo di espansione ingressi/uscite
8 ingressi digitali, 2 ingressi per Start/Restart e controllo dei relè esterni (EDM), 2 coppie di uscite di sicurezza OSSD, 2 uscite di status, 4 uscite di test

PL e
Livello di sicurezza
8 ingressi digitali
Ingressi di sicurezza
2 coppie OSSD (400 mA)
Uscite di sicurezza
2 PNP (100 mA)
Uscite di Status
4
Uscite di test
Caratteristiche
| Livello di sicurezza | PL e |
| Ingressi di sicurezza | 8 ingressi digitali |
| Livello di sicurezza (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
| Segnalazioni | LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione della condizione di: ingressi, uscite OSSD e uscite di status |
| Tipo uscite di sicurezza | 2 OSSD PNP (400 mA a 24 Vcc) con protezione contro corto circuiti, sovratensioni e inversione della polarità |
| Collegamenti | Morsetti estraibili, contatti a molla |
| MTTFD (ISO 13849-1) anni | 30 ... 100 |
| PFHD (IEC 61508) | 1,44E-08 |
| Uscite di sicurezza | 2 coppie OSSD (400 mA) |
| Uscite di Status | 2 PNP (100 mA) |
| Uscite di test | 4 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | |
| Connettore MSC in dotazione | Si |
| Collegamento con BUS MSC | Si |
| Ingressi Start/Restart e controllo EDM | 2 |
| Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 36 x 127 x 113 |
| Classe di prodotto | B |
| Codice doganale | 85371091 |
Dati elettrici
| Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
| Dimensioni AxLxP (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
| Grado di protezione | IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera |
| Fissaggio | Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35 |
| Peso lordo (g) | 279,5 |
Descrizione Tecnica
Modulo di espansione ingressi/uscite
8 ingressi digitali, 2 ingressi per Start/Restart e controllo dei relè esterni (EDM), 2 coppie di uscite di sicurezza OSSD, 2 uscite di status, 4 uscite di test
Dati Tecnici
Caratteristiche
| Livello di sicurezza | PL e |
| Ingressi di sicurezza | 8 ingressi digitali |
| Livello di sicurezza (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
| Segnalazioni | LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione della condizione di: ingressi, uscite OSSD e uscite di status |
| Tipo uscite di sicurezza | 2 OSSD PNP (400 mA a 24 Vcc) con protezione contro corto circuiti, sovratensioni e inversione della polarità |
| Collegamenti | Morsetti estraibili, contatti a molla |
| MTTFD (ISO 13849-1) anni | 30 ... 100 |
| PFHD (IEC 61508) | 1,44E-08 |
| Uscite di sicurezza | 2 coppie OSSD (400 mA) |
| Uscite di Status | 2 PNP (100 mA) |
| Uscite di test | 4 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | |
| Connettore MSC in dotazione | Si |
| Collegamento con BUS MSC | Si |
| Ingressi Start/Restart e controllo EDM | 2 |
| Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 36 x 127 x 113 |
| Classe di prodotto | B |
| Codice doganale | 85371091 |
Dati elettrici
| Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
| Dimensioni AxLxP (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
| Grado di protezione | IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera |
| Fissaggio | Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35 |
| Peso lordo (g) | 279,5 |
Accessori
Prodotti correlati
1100010
Modulo di espansione, 8 ingressi, 2 coppie di uscite OSSD (SIL 3), Terminali a vite
1100011
Modulo di espansione, 8 ingressi, 4 uscite singole o 2 coppie OSSD (SIL 3), Terminali a vite
Condividi
English



Componenti
