JANUS – Statusanzeige
Sender – JANUS ML / MT
1 Rote LED | 2 Grüne LED | 3 Gelbe LED | Bedeutung |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Einschalten des Systems – Erster TEST für 5 Sek. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Zustand TEST |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Normal-Betrieb, kurze Reichweite (Zustand SCHUTZ) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Zustand FEHLER – Siehe folgende “Fehlertabelle” |
Fehlerzustand
1 Rote LED | 2 Grüne LED | 3 Gelbe LED | Bedeutung |
⊗ Blinken | ⊗ | ⊗ | Interner Fehler |
⊗ Blinken | ⊗ | ⊗ Blinken | |
⊗ Blinken | ⊗ Blinken | ⊗ |
Sender – JANUS MI / J / J LR
1 Rote LED | 2 Grüne LED | 3 Gelbe LED | 4 RANGE | Bedeutung |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Einschalten des Systems – Erster TEST für 5 Sek. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Zustand TEST |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Normal-Betrieb, kurze Reichweite (Zustand SCHUTZ) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Anzeige “Lange Reichweite” |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Zustand FEHLER – Siehe folgende “Fehlertabelle” |
Fehlerzustand
1 Rote LED | 2 Grüne LED | 3 Gelbe LED |
4 RANGE |
Bedeutung |
⊗ Blinken | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Interner Fehler |
⊗ Blinken | ⊗ | ⊗ Blinken | ⊗ | |
⊗ Blinken | ⊗ Blinken | ⊗ | ⊗ | |
⊗ Blinken | ⊗ | ⊗ | ⊗ Blinken | Strecke Vorwählerstörung |
Empfänger – JANUS MI / ML / MT und ACTIVE ELEMENT JANUS MI TRX / ML TRX / MT TRX
1 Rote LED | 2 Grüne LED | 3 Orange LED | 4 Clear/Override LED | S1 LED | S2 LED | S3 LED | S4 LED | MUT LED | C Anzeige | Bedeutung |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Einschalten des Systems – Erster TEST für 5 Sek. |
In den folgenden 10 Sekunden zeigen das Display und die LEDs die gewählte Konfiguration
LED | Status | Bedeutung |
S1 | ⊗ | Zeitüberschreitung 30 Sek. |
S1 | ⊗ | Zeitüberschreitung 90 Min. |
S2 | ⊗ | Bei 4 Sensoren, Aktivieren von sequentiellem Stummschalten |
S2 | ⊗ | Bei 4 Sensoren, Aktivieren von gleichzeitigem Stummschalten |
S3 | ⊗ | Aktivieren für manuellen Betrieb |
S3 | ⊗ | Aktivieren für automatischen Betrieb |
S4 | ⊗ | Aktivieren für Rückmeldung von externen Relais |
S4 | ⊗ | Deaktivieren der Rückmeldung von externen Relais |
MUT | ⊗ | Muting Konfiguration mit 4 Sensoren |
MUT | ⊗ | Muting Konfiguration mit 2 Sensoren |
1 Red LED | ⊗ | OSSD Ausgänge in OFF |
4 Clear/Override | ⊗ | Aufheben (Override) mit Taste |
4 Clear/Override | ⊗ | Aufheben (Override) mit Rückhalttaste |
Anzeige | C | Aufbau |
NORMALBETRIEB
LED | Status | Bedeutung |
S1 | ⊗ | Sensor 1 unterbrochen |
S1 | ⊗ | Sensor 1 frei |
S2 | ⊗ | Sensor 2 unterbrochen |
S2 | ⊗ | Sensor 2 frei |
S3 | ⊗ | Sensor 3 unterbrochen |
S3 | ⊗ | Sensor 3 frei |
S4 | ⊗ | Sensor 4 unterbrochen |
S4 | ⊗ | Sensor 4 frei |
MUT | ⊗ | Muting aktiviert |
MUT | ⊗ | Zustand SCHUTZ |
1 Rote LED | ⊗ | Schranke unterbrochen, OSSD Ausgänge in OFF |
2 Grüne LED | ⊗ | Zustand SCHUTZ |
3 Orange LED | ⊗ | Die Signalintensität des empfangenen Strahls ist schwach |
4 Clear/Override | ⊗ | Schranke in AUFHEBEN (OVERRIDE) OSSD Ausgang auf ON. Auf dem Display erscheint ein kleines „o“ und gleichzeitig geht die externe Override/Muting Leuchte blinkt. |
4 Clear/Override | ⊗ Blinking | Aufhebanforderung (Override) |
Anzeige | – | Während des normalen Betriebs |
F – Kode | Zustand FEHLER – Die Bedeutung der angezeigten Nummern bei Fehlfunktion finden siehe folgende “Fehlertabelle” |
Fehlerzustand
KONFIGURATIONSFEHLER
- C: Falsche Systemkonfiguration (Die zusammen mit C blinkende LED zeigt den falschen Konfigurationstyp an. Siehe Technisches Handbuch
- L: Fehlen, falscher Anschluss oder Defekt der Stummschaltleuchte
- U: Falscher Anschluss des „SYSTEM STATUS“ Signals oder Überlastung
- E: kein Aktivierungs-/Deaktivierungssignal für externe Schütze oder keine Rückmeldung von diesen
- II: Instabile Signale von den Muting Sensoren / Schranke für 2 Sensoren zusammengebaut aber 3 oder 4 Sensoren gefunden (Sensor LED ist blinkend)
DEFEKTE
- 3: Interner Fehler
- 4: Interner Fehler
- 5: Iinterner Fehler an den OSSD Ausgängen (oder deren falscher Anschluss)
- 6: Kurzschluss zwischen den OSSD Ausgängen
- A: Interner Fehler
- 0: Überlastung der OSSD Ausgänge
- 1: Iinterferierender Sender entdeckt (der code bleibt für mindestens 30 Sek. angezeigt)
- t: Aufheben (Override) mit Impulsbefehl nicht noch verfügbar
Empfänger – JANUS J / J TRX / J TRX
1 Red LED | 2 Grüne LED | 3 Orange LED | 4 Clear/Override LED | MAN/AUTO LED | EN EDM LED | C Display | Bedeutung |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Einschalten des Systems – Erster TEST für 5 Sek. |
In den folgenden 10 Sekunden zeigen das Display und die LEDs die gewählte Konfiguration.
LED | Status | Bedeutung |
MAN/AUTO LED | ⊗ | Aktivieren für manuellen Betrieb |
MAN/AUTO LED | ⊗ | Aktivieren für automatischen Betrieb |
EN EDM LED | ⊗ | Aktivieren für Rückmeldung von externen Relais |
EN EDM LED | ⊗ | Deaktivieren der Rückmeldung von externen Relais |
1 Red LED | ⊗ | OSSD Ausgänge in OFF |
Anzeige | C | Aufbau |
NORMALBETRIEB
LED |
Status | Bedeutung |
1 Rote LED | ⊗ | OSSD Ausgänge in OFF |
2 Grüne LED | ⊗ | Zustand SCHUTZ |
3 Orange LED | ⊗ | Die Signalintensität des empfangenen Strahls ist schwach |
4 Gelbe LED | ⊗ | Schranke frei, OSSD Ausgänge in OFF (der Empfänger wartet auf ein Restart Signal) |
Anzeige | – | Während des normalen Betriebs |
F – KODE | Zustand FEHLER – Die Bedeutung der angezeigten Nummern bei Fehlfunktion finden siehe folgende “Fehlertabelle” |
Fehlerzustand
KONFIGURATIONSFEHLER
- C: Falsche Systemkonfiguration (Die zusammen mit C blinkende LED zeigt den falschen Konfigurationstyp an. Siehe Technisches Handbuch
- E: kein Aktivierungs-/Deaktivierungssignal für externe Schütze oder keine Rückmeldung von diesen
DEFEKTE
- 0: Überlastung der OSSD Ausgänge
- 1: Iinterferierender Sender entdeckt (der code bleibt für mindestens 30 Sek. angezeigt)
- 3: Interner Fehler
- 4: Interner Fehler
- 5: Iinterner Fehler an den OSSD Ausgängen (oder deren falscher Anschluss)
- 6: Kurzschluss zwischen den OSSD Ausgängen
- A: Interner Fehler