This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
安全水平 | 2级 - PL c |
防护区域高度(mm) | 1510 |
分辨率(mm) | 20 |
最大范围 (m) | 6 |
重启 | 自动 |
光幕功能系统 | 发射器 - 接收器 |
安全等级(SIL / PL) | 2级 -SILCL 1 - PL c - Cat. 2 |
工作温度 (°C) | 0到55 |
响应时间 (ms) | 24 |
光束数 | 150 |
最大连接电缆长度 (m) | 100 |
信号显示 | 用于指示光幕状态和诊断的 LED |
安全输出型 | 2路故障安全PNP (500 mA, 24 VDC下),自控制,带短路、过载、奇偶性反向保护功能 |
连接 | M12,5芯连接器(发射器 - 接收器) |
MTTFD (ISO 13849-1) 年龄 | 61,55 |
PFHD (IEC 61508) | 0,000000024 |
安全输出数量 | |
安全功能 | 带外部模块 |
检测距离 | 手掌 |
外壳 | 毫无 |
包装尺寸 W x H x L (mm) | 145 x 1680 x 200 |
产品分类 | C |
海关代码 | 85365019 |
电源 (VDC) | 24 ± 20% |
总高度 (mm) | 1611 |
截面尺寸 (mm) | 35 x 45 |
防护等级 | IP 65 |
紧固方法 | 后槽、带一组 LS 型支架的侧槽(随附)或顶部和下端带 SFB 旋转支架(可选) |
毛重 (g) | 7320,36 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here