This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
安全水平 | PL d |
重启 | 集成且可选 |
安全等级(SIL / PL) | SIL 2 - SILCL 2 - PL d - Cat. 3 |
工作温度 (°C) | -10到50 |
响应时间 (ms) | 关 60 ... 510 / 开 270 ... 510 |
传感器类型 | 激光扫描仪 |
连接 | 带电缆 (30 cm) 连接器 |
安全区最低目标反射率 | 10%(20 m处) |
安全区分辨率 (mm) | 30 mm(最大1.8 m) - 50 mm(最大3 m) - 70 mm(最大5 m) |
警戒区最低目标反射率 | 20%(15 m处) |
警戒区分辨率 | 取决于目标距离 |
警戒区最大检测距离 (m) | 最大20(当目标反射率不小于90%时) |
安全区最大检测距离 (m) | 最大5 |
光源 | 脉冲激光二极管 |
内存配置模块 | SD卡 |
警戒区 | 最大2(可编程) |
安全区 | 最大2(可同步编程) |
LED信号指示 | 7 段显示和 LED 指示 UAM 状态 |
包装尺寸 W x H x L (mm) | |
检测范围 | 270° / 半径 5 m |
产品分类 | C |
海关代码 | 9013200 |
连接类型 | 带电缆 |
材料装运 | 10 天 |
电源 (VDC) | 24 V ± 10%(转换器电源)24 V -30% +20%(电池) |
防护等级 | IP 65 |
紧固方法 | 使用 UAM-BKxx 固定支架 |
毛重 (g) |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here