Il modulo di espansione MR2 non necessita di essere collegato al bus MSC. Viene infatti collegato direttamente alla uscita OSSD selezionata
PL e
Livello di sicurezza2 NA + 1 NC (6A a 250 Vca)
Uscite di sicurezza a relè
Caratteristiche
Livello di sicurezza | PL e |
Livello di sicurezza (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
Segnalazioni | LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione condizione degli ingressi |
Collegamenti | Morsetti estraibili, contatti a vite |
MTTFD (ISO 13849-1) anni | I valori dipendono dal modo di utilizzo. Fare riferimento al manuale tecnico |
PFHD (IEC 61508) | I valori dipendono dal modo di utilizzo. Fare riferimento al manuale tecnico |
Uscite di sicurezza a relè | 2 NA + 1 NC (6A a 250 Vca) |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -20 ... +85 |
Alloggiamento per MCM | No |
Ingresso USB | No |
Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 36 x 127 x 113 |
Classe di prodotto | C |
Codice doganale | 8536490 |
Dati elettrici
Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
Dimensioni AxLxP (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado di protezione | IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera |
Fissaggio | Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35 |
Peso lordo (g) | 180,8 |
Descrizione Tecnica
Il modulo di espansione MR2 non necessita di essere collegato al bus MSC. Viene infatti collegato direttamente alla uscita OSSD selezionata
Dati Tecnici
Caratteristiche
Livello di sicurezza | PL e |
Livello di sicurezza (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
Segnalazioni | LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione condizione degli ingressi |
Collegamenti | Morsetti estraibili, contatti a vite |
MTTFD (ISO 13849-1) anni | I valori dipendono dal modo di utilizzo. Fare riferimento al manuale tecnico |
PFHD (IEC 61508) | I valori dipendono dal modo di utilizzo. Fare riferimento al manuale tecnico |
Uscite di sicurezza a relè | 2 NA + 1 NC (6A a 250 Vca) |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -20 ... +85 |
Alloggiamento per MCM | No |
Ingresso USB | No |
Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 36 x 127 x 113 |
Classe di prodotto | C |
Codice doganale | 8536490 |
Dati elettrici
Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
Dimensioni AxLxP (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado di protezione | IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera |
Fissaggio | Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35 |
Peso lordo (g) | 180,8 |
Accessori
Prodotti correlati
Condividi