2 Uscite a stato solido antivalenti
Uscite di tipo Push-Pull che possono operare sia in modalità PNP che NPN. All'accensione la barriera riconosce il tipo di carico collegato e si configura coerentemente
Massima lunghezza dei cavi di collegamento tra la barriera e l'interfaccia: 100 m

2175
Altezza controllata (mm)
75
Interasse tra i raggi (mm)
18
Portata max. (m)
2 uscite digitali statiche antivalenti
Tipo di uscite
Caratteristiche
| Altezza controllata (mm) | 2175 |
| Portata max. (m) | 18 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
| Numero di raggi | 30 |
| Segnalazioni | LED di segnalazione stato barriera e diagnostica |
| Collegamenti | Connettori M12 a 5 poli (emettitore e ricevitore) |
| Uscite | 2 - uscite digitali statiche 0 o 24 V antivalenti (PNP 100 mA a 24 Vcc) |
| Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 145 x 2370 x 200 |
| Classe di prodotto | C |
| Codice doganale | 85365019 |
| Tipo di uscite | 2 uscite digitali statiche antivalenti |
Dati elettrici
| Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
| Interasse tra i raggi (mm) | 75 |
| Altezza totale barriera (mm) | 2313 |
| Dimensioni sezione (mm) | 28 x 30 |
| Grado di protezione | IP65 - IP67 |
| Fissaggio | Posteriore tramite set di staffe LE (in dotazione) oppure alle due estremità tramite staffe rotanti SFB E (opzionali) |
Descrizione Tecnica
2 Uscite a stato solido antivalenti
Uscite di tipo Push-Pull che possono operare sia in modalità PNP che NPN. All'accensione la barriera riconosce il tipo di carico collegato e si configura coerentemente
Massima lunghezza dei cavi di collegamento tra la barriera e l'interfaccia: 100 m
Dati Tecnici
Caratteristiche
| Altezza controllata (mm) | 2175 |
| Portata max. (m) | 18 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
| Numero di raggi | 30 |
| Segnalazioni | LED di segnalazione stato barriera e diagnostica |
| Collegamenti | Connettori M12 a 5 poli (emettitore e ricevitore) |
| Uscite | 2 - uscite digitali statiche 0 o 24 V antivalenti (PNP 100 mA a 24 Vcc) |
| Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 145 x 2370 x 200 |
| Classe di prodotto | C |
| Codice doganale | 85365019 |
| Tipo di uscite | 2 uscite digitali statiche antivalenti |
Dati elettrici
| Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
| Interasse tra i raggi (mm) | 75 |
| Altezza totale barriera (mm) | 2313 |
| Dimensioni sezione (mm) | 28 x 30 |
| Grado di protezione | IP65 - IP67 |
| Fissaggio | Posteriore tramite set di staffe LE (in dotazione) oppure alle due estremità tramite staffe rotanti SFB E (opzionali) |
Accessori
Prodotti correlati
1250214
2 uscite statiche programmabili PNP + 2 uscite analogiche programmabili (4/20 mA)
1250114
2 uscite statiche programmabili + 2 uscite analogiche programmabili (0/10 Vcc)
Condividi
English



Cavi

Staffe
Colonne
Componenti