Certificazione TÜV SÜD - Fotocellule ILION
Dati Tecnici
Caratteristiche
| Livello di sicurezza | Tipo 2 - PL c |
| Portata max. (m) | 20 |
| Livello di sicurezza (SIL / PL) | Tipo 2 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2 (utilizzata congiuntamente ai moduli REER AUSX, AUSXM e Mosaic) |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ... 55 |
| Tempo di risposta (ms) | 7 (solo fotocellula) |
| Tipo Sensore | Fotocellule |
| Tipo uscite di sicurezza | PNP, 100 mA max. light on |
| MTTFD (ISO 13849-1) anni | 100 |
| PFHD (IEC 61508) | 8,04E-09 |
| Uscite di sicurezza | 1 PNP 100 mA max. light on |
| Segnalazione LED | LED di stato emettitore e ricevitore |
| Funzioni di sicurezza | Con modulo esterno |
| Tipo di rilevamento | Controllo di accesso |
| Portata operativa (m) | Fino a 20 |
| Custodie protettive | Nessuna |
| Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 55 x 150 x 80 |
| Classe di prodotto | C |
| Codice doganale | 85414090 |
| Tipo collegamento | Connettore |
Dati elettrici
| Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
| Grado di protezione | IP67 |
| Fissaggio | 2 dadi M18 (in dotazione). Set di 2 staffe regolabili IL FB (opzionali) |
| Lunghezza (mm) | 85 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Peso lordo (g) | 56,4 |
Certificati
Certificazione TÜV SÜD - Fotocellule ILION
Accessori
Prodotti correlati
Condividi
English





Cavi

Staffe
Relè