Features
Niveau de sécurité | PL d |
Redémarrer | Intégré et sélectionnable |
Niveau de sécurité (SIL/PL) | SIL 2 – SILCL 2 – PL d – Cat. 3 |
Température de fonctionnement (°C) | - 10 ... 50 |
Temps de réponse (ms) | OFF 60 ... 510/ON 270 ... 510 |
Type de capteur | Scanner laser |
Connexions | Connecteur avec câble (30 cm) |
Safety zone min. target reflectivity | 10Â % Ă 20 m |
Résolution de la zone de sécurité (mm) | 30 mm max. 1,8 m – 50 mm max. 3 m – 70 mm max. 5 m |
Warning zone min. target reflectivity | 20Â % Ă 15 m |
Résolution de la zone d’avertissement | En fonction de la distance cible |
Portée max. de la zone d’avertissement (m) | Max. 20 lorsque la réflectance de l’objet est de 90 % ou plus |
Portée max. de la zone de sécurité (m) | Max. 5 |
Source lumineuse | Diode laser Pused |
Module de configuration de la mémoire | Carte SD |
Zones d’avertissement | Jusqu’à 2 programmables |
Zones de sécurité | Jusqu’à 2 programmables simultanément |
Signalisation LED | L’affichage à 7 segments et les LED indiquent l’état de l’UAM |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | |
Plage de détection | Rayon de 270 °/5 m |
Classe du produit | C |
Tarif douanier | 9013200 |
Type de connexion | Connecteur |
#N/D | 10d |
Electrical data
Alimentation électrique (VCC) | 24 V ± 10 % (alimentation du convertisseur) 24 V -30 % + 20 % (batterie) |
Mechanical data
Degré de protection | IP65 |
Fixation | Utilisation des supports de fixation UAM-BKxx |
Poids brut (g) |